河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
【导读】2024年河北“3+2”中高职学校招生计划表已经公布,其中省属学校及专业包括五十六个,一起来和河北初中升学网了解一下2024年河北省属“3+2”中高职学校招生计划表相关信息吧!
2024年河北省中职学校与高职学校“3+2”拟下达计划表 | ||||||||
序号 | 中职名称 | 所属市/省属 | 中职专业 | 中职专业代码 | 联办高校名称 | 高校专业 | 高校专业代码 | 招生计划 |
1 | 北方机电工业学校 | 省属 | 风力发电设备运行与维护 | 630302 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 530301 | 30 |
2 | 北方机电工业学校 | 省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 |
3 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 建筑装饰技术 | 640102 | 河北资源环境职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 90 |
4 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 计算机网络技术 | 710202 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 40 |
5 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 40 |
6 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 |
7 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 市政工程施工 | 640601 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 |
8 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 市政工程施工 | 640601 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 |
9 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 建设项目材料管理 | 640502 | 河北建材职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 40 |
10 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 城市轨道交通信号维护 | 700602 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 40 |
11 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550103 | 50 |
12 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 工程测量技术 | 620301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 50 |
13 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 装配式建筑施工 | 640302 | 河北建材职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 40 |
14 | 河北经济管理学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 55 |
15 | 河北经济管理学校 | 省属 | 艺术设计与制作 | 750101 | 河北艺术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 |
16 | 河北经济管理学校 | 省属 | 电子商务 | 730701 | 河北交通职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 55 |
17 | 河北经济管理学校 | 省属 | 物联网技术应用 | 710102 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 55 |
18 | 河北经济管理学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 |
19 | 河北经济管理学校 | 省属 | 计算机网络技术 | 710202 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 110 |
20 | 河北经济管理学校 | 省属 | 物流服务与管理 | 730801 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 110 |
21 | 河北经济管理学校 | 省属 | 市场营销 | 730602 | 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 50 |
22 | 河北经济管理学校 | 省属 | 幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 90 |
23 | 河北商贸学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 |
24 | 河北商贸学校 | 省属 | 电子商务 | 730701 | 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 60 |
25 | 河北商贸学校 | 省属 | 市场营销 | 730602 | 河北劳动关系职业学院 | 市场营销 | 530605 | 100 |
26 | 河北商贸学校 | 省属 | 电子商务 | 730701 | 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 100 |
27 | 河北商贸学校 | 省属 | 幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 90 |
28 | 河北商贸学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 |
29 | 石家庄铁路运输学校 | 省属 | 数控技术应用 | 660103 | 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 50 |
30 | 石家庄铁路运输学校 | 省属 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 50 |
31 | 河北省技师学院 | 省属 | 电气化铁道供电 | 0428-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 31 |
32 | 河北省技师学院 | 省属 | 机电一体化技术 | 0127-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 29 |
33 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 |
34 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 |
35 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 50 |
36 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 电子商务 | 730701 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 40 |
37 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 汽车运用与维修 | 700206 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 |
38 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 |
39 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 河北软件职业技术学院 | 金融科技应用 | 530202 | 50 |
40 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北工艺美术职业学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 40 |
41 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 建筑工程造价 | 640501 | 沧州职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 30 |
42 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 520201 | 50 |
43 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 72 |
44 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 中医护理 | 720402 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 520201 | 69 |
45 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 120 |
46 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 120 |
47 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 铁道信号施工与维护 | 700106 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 500110 | 116 |
48 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 现代通信技术应用 | 710301 | 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 24 |
49 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 机电技术应用 | 660301 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 |
50 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 河北交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 100 |
51 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 120 |
52 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 汽车运用与维修 | 700206 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 150 |
53 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 航空服务 | 700402 | 河北艺术职业学院 | 空中乘务 | 500405 | 90 |
54 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 120 |
55 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 150 |
56 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 幼儿保育 | 770101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 260 |
以上是“2024年河北省属“3+2”中高职学校招生计划表”的相关内容,如想了解更多关于河北中职、河北中专学校、河北技校招生简章、招生计划、招生专业、中专技校、政策公告及招生问答等内容,敬请关注河北初中升学网。
本文标题:2024年河北省属“3+2”中高职学校招生计划表@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!