河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
【导读】一起来和河北初中升学网了解一下2024年河北省职业教育"3+2"贯通培养中职学校和专业名单一览表相关信息吧!
2024年河北省中职学校与高职学校“3+2”拟下达计划表 | ||||||||
序号 | 中职名称 | 所属市/省属 | 中职专业 | 中职专业代码 | 联办高校名称 | 高校专业 | 高校专业代码 | 招生计划 |
1 | 北方机电工业学校 | 省属 | 风力发电设备运行与维护 | 630302 | 宣化科技职业学院 | 风力发电工程技术 | 530301 | 30 |
省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | ||
2 | 河北城乡建设学校 | 省属 | 建筑装饰技术 | 640102 | 河北资源环境职业技术学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 90 |
省属 | 计算机网络技术 | 710202 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 40 | ||
省属 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 石家庄铁路职业技术学院 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 40 | ||
省属 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 石家庄铁路职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | ||
省属 | 市政工程施工 | 640601 | 河北交通职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 | ||
省属 | 市政工程施工 | 640601 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 50 | ||
省属 | 建设项目材料管理 | 640502 | 河北建材职业技术学院 | 建设工程管理 | 440502 | 40 | ||
省属 | 城市轨道交通信号维护 | 700602 | 石家庄铁路职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 40 | ||
省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北资源环境职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550103 | 50 | ||
省属 | 工程测量技术 | 620301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 工程测量技术 | 420301 | 50 | ||
省属 | 装配式建筑施工 | 640302 | 河北建材职业技术学院 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 40 | ||
3 | 河北经济管理学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 55 |
省属 | 艺术设计与制作 | 750101 | 河北艺术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 | ||
省属 | 电子商务 | 730701 | 河北交通职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 55 | ||
省属 | 物联网技术应用 | 710102 | 河北交通职业技术学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 55 | ||
省属 | 会计事务 | 730301 | 河北化工医药职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | ||
省属 | 计算机网络技术 | 710202 | 河北化工医药职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 110 | ||
省属 | 物流服务与管理 | 730801 | 河北化工医药职业技术学院 | 现代物流管理 | 530802 | 110 | ||
省属 | 市场营销 | 730602 | 河北化工医药职业技术学院 | 市场营销 | 530605 | 50 | ||
省属 | 幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 90 | ||
4 | 河北商贸学校 | 省属 | 会计事务 | 730301 | 石家庄铁路职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 |
省属 | 电子商务 | 730701 | 河北化工医药职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 60 | ||
省属 | 市场营销 | 730602 | 河北劳动关系职业学院 | 市场营销 | 530605 | 100 | ||
省属 | 电子商务 | 730701 | 衡水职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | ||
省属 | 幼儿保育 | 770101 | 河北艺术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 90 | ||
省属 | 会计事务 | 730301 | 衡水职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
5 | 石家庄铁路运输学校 | 省属 | 数控技术应用 | 660103 | 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 50 |
省属 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 500605 | 50 | ||
6 | 河北省技师学院 | 省属 | 电气化铁道供电 | 0428-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 31 |
省属 | 机电一体化技术 | 0127-4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 29 | ||
7 | 河北省科技工程学校 | 省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 |
省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | ||
省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 50 | ||
省属 | 电子商务 | 730701 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
省属 | 汽车运用与维修 | 700206 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | ||
省属 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 | ||
省属 | 会计事务 | 730301 | 河北软件职业技术学院 | 金融科技应用 | 530202 | 50 | ||
省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北工艺美术职业学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 40 | ||
省属 | 建筑工程造价 | 640501 | 沧州职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 30 | ||
8 | 河北同仁医学中等专业学校 | 省属 | 护理 | 720201 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 520201 | 50 |
省属 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 72 | ||
省属 | 中医护理 | 720402 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 520201 | 69 | ||
9 | 衡水铁路电气化学校 | 省属 | 城市轨道交通供电 | 700603 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 500107 | 120 |
省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 120 | ||
省属 | 铁道信号施工与维护 | 700106 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 500110 | 116 | ||
省属 | 现代通信技术应用 | 710301 | 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 24 | ||
10 | 石家庄工程技术学校 | 省属 | 机电技术应用 | 660301 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 100 |
省属 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 河北交通职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 100 | ||
省属 | 会计事务 | 730301 | 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 120 | ||
省属 | 汽车运用与维修 | 700206 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 150 | ||
省属 | 航空服务 | 700402 | 河北艺术职业学院 | 空中乘务 | 500405 | 90 | ||
省属 | 计算机应用 | 710201 | 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 120 | ||
省属 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 150 | ||
省属 | 幼儿保育 | 770101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 260 | ||
11 | 安国市职业技术教育中心 | 保定 | 中药 | 720403 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 520410 | 120 |
12 | 保定市第二职业中学 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
保定 | 艺术设计与制作 | 750101 | 保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 40 | ||
13 | 保定市理工中等专业学校 | 保定 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 保定职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 |
保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 保定职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
14 | 保定市莲池区职教中心 | 保定 | 护理 | 720201 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 520201 | 100 |
保定 | 数字影像技术 | 750103 | 河北工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 100 | ||
15 | 保定市满城区职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 |
16 | 保定市女子职业中专学校 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 |
保定 | 电子商务 | 730701 | 保定职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
保定 | 铁道运输服务 | 700107 | 河北艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 50 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 150 | ||
保定 | 航空服务 | 700402 | 河北女子职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 50 | ||
保定 | 旅游服务与管理 | 740101 | 保定职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
17 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 |
保定 | 机械加工技术 | 660102 | 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 60 | ||
保定 | 会计事务 | 730301 | 张家口职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 60 | ||
保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 60 | ||
保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 张家口职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 60 | ||
18 | 保定市职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 保定职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 |
保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | ||
19 | 定兴县职业技术教育中心 | 保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 冀中职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 |
20 | 阜平县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机平面设计 | 710210 | 河北软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 70 |
保定 | 汽车制造与检测 | 660701 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | ||
保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | ||
保定 | 电子商务 | 730701 | 冀中职业学院 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
保定 | 电子商务 | 730701 | 河北女子职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | ||
保定 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 冀中职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
保定 | 园艺技术 | 610105 | 廊坊职业技术学院 | 园艺技术 | 410105 | 50 | ||
21 | 高碑店市职教中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 保定职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
保定 | 电子商务 | 730701 | 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 60 | ||
保定 | 电子商务 | 730701 | 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | ||
保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 张家口职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | ||
保定 | 数控技术应用 | 660103 | 冀中职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 100 | ||
保定 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 | ||
保定 | 会计事务 | 730301 | 宣化科技职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 60 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 40 | ||
22 | 高阳县职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 |
保定 | 机电技术应用 | 660301 | 冀中职业学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 40 | ||
保定 | 电子商务 | 730701 | 冀中职业学院 | 电子商务 | 530701 | 40 | ||
保定 | 纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 河北工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 | ||
保定 | 会计事务 | 730301 | 保定职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | ||
保定 | 纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 保定职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 30 | ||
保定 | 纺织技术与服务(平面设计方向) | 680401 | 河北工艺美术职业学院 | 服装与服饰设计 | 550105 | 40 | ||
23 | 河北省保定技师学院 (保定工程技术学校) | 保定 | 机电一体化技术 | 0127 | 保定职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 |
24 | 河北省保定市清苑区职业技术 教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 唐山职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 |
保定 | 会计事务 | 730301 | 冀中职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | ||
25 | 河北省曲阳县职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 |
保定 | 民间传统工艺 | 750305 | 河北工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 550112 | 34 | ||
保定 | 电子商务 | 730701 | 宣化科技职业学院 | 电子商务 | 530701 | 50 | ||
保定 | 民间传统工艺 | 750305 | 河北工艺美术职业学院 | 雕塑设计 | 550126 | 40 | ||
26 | 河北省唐县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 宣化科技职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 |
27 | 涞水县职业技术教育中心 | 保定 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 80 |
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 80 | ||
28 | 河北省涞源县职业技术教育中心 | 保定 | 机电技术应用 | 660301 | 宣化科技职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 |
保定 | 畜禽生产技术 | 610301 | 保定职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 30 | ||
保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 宣化科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 50 | ||
29 | 蠡县启发职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 |
30 | 顺平县职业技术教育中心 | 保定 | 会计事务 | 730301 | 石家庄财经职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 50 |
31 | 易县职业技术教育中心 | 保定 | 幼儿保育 | 770101 | 冀中职业学院 | 学前教育 | 570102K | 80 |
保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 廊坊职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | ||
保定 | 计算机应用 | 710201 | 廊坊职业技术学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 50 | ||
保定 | 建筑工程施工 | 640301 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | ||
32 | 涿州市技师学院 | 保定 | 数控加工 | 0106-4 | 保定职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 40 |
保定 | 计算机应用与维修 | 0303-4 | 河北软件职业技术学院 | 通信软件技术 | 510303 | 50 | ||
保定 | 铁路客运服务 | 0430-4 | 河北旅游职业学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 40 | ||
保定 | 机械设备装配与自动控制 | 0116-4 | 河北软件职业技术学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | ||
保定 | 会计 | 0604-4 | 河北交通职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | ||
保定 | 汽车维修 | 0403-4 | 河北交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | ||
保定 | 电子商务 | 0603-4 | 河北旅游职业学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | ||
保定 | 建筑工程管理 | 1107-4 | 保定职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 40 | ||
33 | 涿州市职业技术教育中心 | 保定 | 汽车运用与维修 | 700206 | 廊坊职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 80 |
保定 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 廊坊职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 80 | ||
保定 | 会计事务 | 730301 | 河北女子职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 | ||
保定 | 航空服务 | 700402 | 廊坊职业技术学院 | 空中乘务 | 500405 | 40 | ||
保定 | 旅游服务与管理 | 740101 | 廊坊职业技术学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
保定 | 幼儿保育 | 770101 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
34 | 泊头市职业技术教育中心 | 沧州 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 |
沧州 | 机械制造技术 | 660101 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 20 | ||
沧州 | 电子商务 | 730701 | 张家口职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 33 | ||
35 | 沧县职业技术教育中心 (沧州海事学校) | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 |
沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
沧州 | 民族武术 | 770325W | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 30 | ||
36 | 沧州渤海中等专业学校 | 沧州 | 护理 | 720201 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 520201 | 200 |
37 | 沧州工贸学校 | 沧州 | 会计事务 | 730301 | 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 |
沧州 | 汽车制造与检测 | 660701 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 100 | ||
沧州 | 数控技术应用 | 660103 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 100 | ||
沧州 | 建筑工程施工 | 640301 | 沧州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 100 | ||
沧州 | 计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | ||
沧州 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 张家口职业技术学院 | 健身指导与管理 | 570307 | 50 | ||
38 | 沧州市职业技术教育中心 | 沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 |
沧州 | 数控技术应用 | 660103 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | ||
沧州 | 计算机平面设计 | 710210 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 550102 | 100 | ||
沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 200 | ||
沧州 | 计算机应用 | 710201 | 河北青年管理干部学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 50 | ||
39 | 沧州体育运动学校 | 沧州 | 运动训练 | 770303 | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 23 |
40 | 东光县职业技术教育中心 | 沧州 | 畜禽生产技术 | 610301 | 沧州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 40 |
41 | 河北吴桥杂技艺术学校 | 沧州 | 民族武术 | 770325W | 沧州职业技术学院 | 民族传统体育(武术方向) | 570304 | 20 |
沧州 | 杂技与魔术表演(魔术方向) | 750207 | 沧州职业技术学院 | 现代魔术设计与表演 | 550220 | 20 | ||
42 | 河间市职业教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 |
沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | ||
沧州 | 电子商务 | 730701 | 沧州职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 30 | ||
43 | 华北工业学校 | 沧州 | 计算机网络技术 | 710202 | 沧州职业技术学院 | 大数据技术 | 510205 | 40 |
沧州 | 化工机械与设备 | 670208 | 沧州职业技术学院 | 应用化工技术 | 470201 | 50 | ||
44 | 黄骅市职业技术教育中心 | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 |
沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | ||
沧州 | 模具制造技术 | 660108 | 张家口职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 50 | ||
45 | 孟村回族自治县职业技术 教育中心 | 沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 |
沧州 | 机械加工技术 | 660102 | 沧州职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 30 | ||
46 | 南皮县职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 30 |
沧州 | 机械加工技术 | 660102 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 | ||
沧州 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | ||
47 | 青县职业技术教育中心 | 沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 |
48 | 任丘市职业技术教育中心 | 沧州 | 计算机平面设计 | 710720 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 550102 | 87 |
沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 85 | ||
沧州 | 会计事物 | 730301 | 沧州职业技术学院 | 大数据与会计 | 530203 | 85 | ||
沧州 | 计算机应用 | 710201 | 沧州职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 80 | ||
49 | 肃宁县职业技术教育中心 | 沧州 | 畜禽生产技术 | 610301 | 沧州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 30 |
50 | 献县职业技术教育中心 | 沧州 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术专业 | 460306 | 30 |
沧州 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 30 | ||
沧州 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
沧州 | 会计事务 | 730301 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 大数据与会计 | 530302 | 50 | ||
51 | 盐山县职业技术教育中心 | 沧州 | 机械制造技术 | 660101 | 沧州职业技术学院 | 数控技术 | 460103 | 30 |
52 | 中捷职业技术学校 | 沧州 | 汽车制造与检测 | 660701 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 45 |
沧州 | 计算机平面设计 | 710210 | 沧州职业技术学院 | 艺术设计(平面设计与制作方向) | 550101 | 45 | ||
沧州 | 机电技术应用 | 660301 | 张家口职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | ||
53 | 承德工业学校 | 承德 | 机电技术应用 | 660301 | 承德应用技术职业学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 40 |
承德 | 机械制造技术 | 660101 | 承德应用技术职业学院 | 机械设计与制造 | 460101 | 40 | ||
承德 | 计算机平面设计 | 710210 | 承德应用技术职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 40 | ||
承德 | 数控技术应用 | 660103 | 承德应用技术职业学院 | 数控技术 | 460103 | 40 | ||
承德 | 汽车运用与维修 | 700206 | 承德应用技术职业学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 80 | ||
承德 | 建筑装饰技术 | 640102 | 承德应用技术职业学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 40 | ||
承德 | 会计事务 | 730301 | 河北建材职业技术学院 | 大数据与会计 | 530302 | 40 | ||
承德 | 数字影像技术 | 750103 | 承德应用技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 40 | ||
承德 | 电子商务 | 730701 | 承德应用技术职业学院 | 电子商务 | 530701 | 80 | ||
承德 | 幼儿保育 | 770101 | 承德应用技术职业学院 | 学前教育 | 570102K | 160 | ||
54 | 承德县职教中心 | 承德 | 机电技术应用 | 660301 | 河北旅游职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 |
承德 | 计算机应用 | 710201 | 承德应用技术职业学院 | 大数据技术 | 510205 | 40 | ||
承德 | 畜禽生产技术 | 610301 | 河北旅游职业学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 50 | ||
55 | 丰宁县职教中心 | 承德 | 物流服务与管理 | 730801 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 电子商务 | 530701 | 50 |
承德 | 会计事务 | 730301 | 河北劳动关系职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 100 | ||
承德 | 旅游服务与管理 | 740101 | 河北旅游职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 40 | ||
承德 | 园林技术 | 610202 | 河北旅游职业学院 | 园林技术 | 410202 | 40 | ||
承德 | 幼儿保育 | 770101 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
56 | 隆化县职教中心 | 承德 | 林业生产技术 | 610201 | 河北旅游职业学院 | 园林技术 | 410202 | 50 |
承德 | 幼儿保育 | 770101 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育 | 570102K | 100 | ||
承德 | 计算机应用 | 710201 | 河北女子职业技术学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 100 | ||
承德 | 畜禽生产技术 | 610301 | 河北旅游职业学院 | 畜牧兽医 | 410303 | 50 | ||
承德 | 电子商务 | 730701 | 河北女子职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 100 | ||
57 | 滦平县职教中心 | 承德 | 幼儿保育 | 770101 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 |
58 | 平泉市职教中心 | 承德 | 电子商务 | 730701 | 廊坊职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 50 |
承德 | 汽车运用与维修 | 700206 | 廊坊职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | ||
59 | 围场满族蒙古族自治县职业技术教育中心 | 承德 | 幼儿保育 | 770101 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 |
60 | 定州技师学院(保定工业学校) | 定州 | 平面设计 | 1420-4 | 冀中职业学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 40 |
定州 | 汽车维修 | 0403-4 | 冀中职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 39 | ||
61 | 定州市职业技术教育中心 | 定州 | 计算机应用 | 710201 | 冀中职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 40 |
62 | 磁县职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 邯郸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 40 |
63 | 大名县职业技术教育中心 | 邯郸 | 园林技术专业 | 610202 | 邯郸职业技术学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 40 |
64 | 馆陶县职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 邯郸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 35 |
邯郸 | 幼儿保育 | 770101 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 50 | ||
65 | 邯郸技师学院 | 邯郸 | 汽车运用与维修 | 0403-4 | 邯郸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 |
66 | 邯郸建筑工程中专学校 | 邯郸 | 建筑工程施工 | 640301 | 邯郸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 160 |
邯郸 | 建筑工程造价 | 640501 | 邯郸职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 160 | ||
邯郸 | 建筑装饰技术 | 640102 | 河北建材职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 40 | ||
67 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄科技信息职业学院 | 软件技术 | 510203 | 100 |
邯郸 | 航空服务 | 700402 | 石家庄科技信息职业学院 | 空中乘务 | 500405 | 55 | ||
邯郸 | 建筑工程施工 | 640301 | 河北劳动关系职业学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 100 | ||
邯郸 | 汽车运用与维修 | 700206 | 沧州职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 50 | ||
68 | 邯郸市邯山区职教中心 | 邯郸 | 计算机应用 | 710201 | 石家庄理工职业学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 100 |
69 | 邯郸市永年区职业技术教育中心 | 邯郸 | 机电技术应用 | 660301 | 邯郸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 35 |
邯郸 | 电子商务 | 730701 | 邯郸职业技术学院 | 电子商务 | 530701 | 35 | ||
70 | 邯郸市职教中心 | 邯郸 | 幼儿保育 | 770101 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 570102K | 100 |
