河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
职业教育越来越受到家长和学生的关注。石家庄作为河北省的重要城市,也有许多优秀的中职学校可供选择。本文将为大家详细介绍2024年石家庄初中升学可以报考的中职学校具体名单,帮助大家更好地规划自己的未来。一起来和石家庄初中升学网了解一下吧!
2024年石家庄初中升学可以报考的中职学校具体名单
【预报名入口】
石家庄市2024年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单 | |||||||
具 备 中 等 职 业 学 历 教 育 招 生 资 质 的 学 校 ( 7 8 所 ) | |||||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄文化传媒学校 | 公办 | 3613000776 | 石家庄市教 育局 | 动漫与游戏制作 | 全日制 | 3+2 | 0311-69108103 |
艺术设计与制作 | 全日制 | 3+2 | |||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3+2 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3+2 | |||||
智慧健康养老服务 | 全日制 | 3+2 | |||||
绘画 | 全日制 | 2+1 | |||||
动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | |||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | |||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3 | |||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | |||||
播音与主持 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
服装设计与工艺 | 全日制 | 3 | |||||
智慧健康养老 | 全日制 | 3 | |||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3 | |||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄电子信息学校 | 公办 | 3613000808 | 石家庄市教 育局 | 电子商务 | 全日制 | 3+2 | 0311-69108278 |
物联网技术应用 | 全日制 | 2+2+2 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 2+1 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
物联网技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
网站建设与管理 | 全日制 | 3 | |||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄交通运输学校 | 公办 | 3613000807 | 石家庄市教 育局 | 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3+2 | (0311) 69108600 69108668 |
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 2+1 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | |||||
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | |||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
大数据技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
城市轨道交通供电 | 全日制 | 3 | |||||
城市轨道交通车辆运用与检修 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
汽车车身修复 | 全日制 | 3 | |||||
汽车服务与营销 | 全日制 | 3 | |||||
道路与桥梁工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
新能源装备运行与维护 | 全日制 | 3 | |||||
内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | |||||
冷链物流服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
第1页,共11页 | |||||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄财经商贸学校 | 公办 | 3613000806 | 石家庄市教 育局 | 航空服务 | 全日制 | 3+2 | (0311) 69108982 69108983 |
会计事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
金融事务 | 全日制 | 3+2 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
跨境电子商务 | 全日制 | 3+2 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
金融事务 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
跨境电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
纳税事务 | 全日制 | 3 | |||||
物流服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
网络营销 | 全日制 | 3 | |||||
生物制药工艺 | 全日制 | 3 | |||||
制药设备维修 | 全日制 | 3 | |||||
市场营销 | 全日制 | 3 | |||||
运动训练 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄旅游学校 | 公办 | 3613000812 | 石家庄市教 育局 | 高星级饭店运行与管理 | 全日制 | 3 | 0311-83708806 0311-83708808 |
导游服务 | 全日制 | 3 | |||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | |||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3 | |||||
中西面点 | 全日制 | 3 | |||||
西餐烹饪 | 全日制 | 3 | |||||
邮轮乘务 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
市场营销 | 全日制 | 3 | |||||
美容美体艺术 | 全日制 | 3 | |||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | |||||
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | |||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
轮机维护与管理 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄装备制造学校(石家庄市职业 技术教育中心) | 公办 | 3613000263 | 石家庄市教 育局 | 数控技术应用 | 全日制 | 3+4 | 0311-83708636 |
电子信息技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | |||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
机械制造技术 | 全日制 | 3 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
防灾减灾技术 | 全日制 | 3 | |||||
安全技术与管理 | 全日制 | 3 | |||||
电子信息技术 | 全日制 | 3 | |||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3 | |||||
包装设计与制作 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄现代农业学校 | 公办 | 3613000944 | 石家庄市教 育局 | 畜禽生产技术 | 全日制 | 3+2 | 0311-88281333 |
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
宠物养护与经营 | 全日制 | 3 | |||||
园林绿化 | 全日制 | 3 | |||||
家庭农场生产与经营 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
第2页,共11页 | |||||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄城市建设学校 | 公办 | 3613000945 | 石家庄市教 育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3 | 0311-83708000 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
建筑工程造价 | 全日制 | 3 | |||||
装配式建筑施工 | 全日制 | 3 | |||||
建筑智能化设备安装与运维 | 全日制 | 3 | |||||
铁道工程施工与维护 | 全日制 | 3 | |||||
市政工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
交通工程机械运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
运动训练 | 全日制 | 3 | |||||
电子信息技术 | 全日制 | 3 | |||||
应急救援技术 | 全日制 | 3 | |||||
建筑装饰技术 | 全日制 | 3 | |||||
建筑表现 | 全日制 | 3 | |||||
防灾减灾技术 | 全日制 | 3 | |||||
安全技术与管理 | 全日制 | 3 | |||||
建筑装饰技术 | 全日制 | 2+1 | |||||
建筑智能化设备安装与运维 | 全日制 | 2+1 | |||||
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 公办 | 3613000164 | 石家庄市教 育局 | 幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | 0311-83708578 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
播音与主持 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市特殊教育学校 | 公办 | 5113000137 | 石家庄市教 育局 | 中医康复技术 | 全日制 | 3 | 0311-80828755 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
木业产品加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3 | |||||
西餐烹饪 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市艺术学校 | 公办 | 3613000738 | 石家庄市文 化广电和旅 游局 | 舞蹈表演 | 全日制 | 6 | 0311-83708219 |
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | |||||
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
音乐表演 | 全日制 | 5 | |||||
戏曲表演 | 全日制 | 5 | |||||
戏剧表演 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市体育运动学校 | 公办 | 3613000231 | 石家庄市体 育局 | 运动训练 | 全日制 | 3 | 0311-68001238 |
石家庄市美术职业实验学校 | 公办 | 3613000166 | 长安区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-85296867 |
石家庄美术职业学校 | 公办 | 3613000100 | 新华区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-87894108 |
藁城区职教中心 | 公办 | 3613000171 | 藁城区 教育局 | 数控技术应用(注:只招男生, 还需面试) | 全日制 | 2+2+2 | 0311-88199337 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
电子信息技术 | 全日制 | 3 | |||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄市鹿泉区职业教育中心 | 公办 | 3613000149 | 鹿泉区 教育局 | 电气设备运行与控制 | 全日制 | 2+2+2 | 0311-69122611 |
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
网络信息安全 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电气设备运行与控制 | 非全日制 | 1.5 | |||||
鹿泉区职业中专学校 | 公办 | 3613000153 | 鹿泉区 教育局 | 运动训练 | 全日制 | 3 | 0311-80677502 |
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市鹿泉区特殊教育学校 | 公办 | 5113000037 | 鹿泉区 教育局 | 中西面点 | 全日制 | 3 | 0311-82019365 |
石家庄市栾城区第三中学 (石家庄市栾城区艺术职业学校) | 公办 | 3613000416 | 栾城区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 18931137578 |
民族音乐与舞蹈 | |||||||
石家庄市栾城区职业技术教育中心 | 公办 | 3613000415 | 栾城区 教育局 | 机械加工技术 | 全日制 | 3 | 0311-85508339 |
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
光电仪器制造与维修 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
中餐烹饪 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市井陉矿区职业技术教育中心 | 公办 | 3613000398 | 井陉矿区 教育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3 | 0311-82072209 |
工艺美术 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
汽修运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
晋州市职业技术教育中心 | 公办 | 3613000007 | 晋州市 教育局 | 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | 0311-84328568 手机:13832168998 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
机械制造技术 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
直播电商服务 | 全日制 | 3 | |||||
河北省晋州市职业技术中学 | 公办 | 3613000004 | 晋州市 教育局 | 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | 15333218816 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
机械制造技术 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
河北省新乐市职业技术教育中心 | 公办 | 3613000704 | 新乐市 教育局 | 幼儿保育 | 全日制 | 3 | 0311-88595961 |
计算机应用(VR\UI) | 全日制 | 3 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
卫生信息管理理 | 全日制 | 3 | |||||
正定县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000498 | 正定县 教育局 | 幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | 0311-88791990 |
航空服务 | 全日制 | 3+2 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
电梯安装与维修保养 | 全日制 | 3 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | |||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | |||||
婴幼儿托育 | 全日制 | 3 | |||||
戏曲表演 | 全日制 | 3 | |||||
正定县职业中专学校 | 公办 | 3613000463 | 正定县 教育局 | 音乐表演 | 全日制 | 3 | 0311-88285922 |
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
运动训练 | 全日制 | 3 | 0311-88798255 | ||||
井陉县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000418 | 井陉县 教育局 | 会计事务 | 全日制 | 3 | 0311-82095639、 82095343 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | |||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | |||||
农村电气技术 | 全日制 | 3 | |||||
农机设备应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
服务机器人装配与维护 | 全日制 | 3 | |||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
无极县综合职业技术教育中心 | 公办 | 3613000366 | 无极县 教育局 | 会计事务 | 全日制 | 3 | 13784352225 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
运动训练 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | |||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | |||||
深泽县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000077 | 深泽县 教育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3 | 18532192568 |
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
行唐县职业教育中心 | 公办 | 3613000211 | 行唐县 教育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3 | 0311-82685818 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
现代家政服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | |||||
应急救援技术 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
工业机器人技术与应用 | 全日制 | 3 | |||||
高速铁路乘务 | 全日制 | 3 | |||||
河北省灵寿县农业技术中专学校 | 公办 | 3613000067 | 灵寿县 教育局 | 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | 0311-82571872 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
金融事务 | 全日制 | 3 | |||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
灵寿县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000119 | 灵寿县 教育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3+2 | 0311-82520099 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
机械制造技术 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
高星级饭店运营与管理 | 全日制 | 3 | |||||
电子信息技术 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3 | |||||
河北平山古月中学 | 公办 | 3613000278 | 平山县 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 19930601122 |
数字音乐制作 | 全日制 | 3 | |||||
平山县职业教育中心 | 公办 | 3613000056 | 平山县 教育局 | 电子技术应用 | 全日制 | 3 | 0311-82932500 |
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
卫生信息管理 | 全日制 | 3 | |||||
农机设备应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
农村电气技术 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3+2 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3+2 | |||||
赵县综合职业技术教育中心 | 公办 | 3613000429 | 赵 县 教育局 | 机械加工技术 | 全日制 | 3+2 | 0311-84901678 |
生物制药工艺 | 全日制 | 2+2+2 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
高速铁路乘务 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
生物制药工艺 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
赵县职业中专学校 | 公办 | 3613000188 | 赵 县 教育局 | 计算机平面设计 | 全日制 | 3 | 0311-84950018 |
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 非全日制 | 2 | |||||
赵县庆阳综合职业技术教育中心 | 公办 | 3613000955 | 赵 县 教育局 | 机电技术应用 | 全日制 | 3 | 15832131223 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
制药技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
元氏县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000472 | 元氏县 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 13933176420 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
机械制造技术 | 全日制 | 3 | |||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | |||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
生物制药工艺 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
元氏县音体美学校 | 公办 | 3613000285 | 元氏县 教育局 | 音乐表演 | 全日制 | 3 | 15081869286 |
运动训练 | 全日制 | 3 | |||||
绘画 | 全日制 | 3 | |||||
河北省高邑县职业技术教育中心 | 公办 | 361300390 | 高邑县 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 13582195808 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
休闲体育服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
赞皇县职业技术教育中心 | 公办 | 3613000559 | 赞皇县 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-84226006 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | |||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄立美中等专业学校 | 民办 | 3613000555 | 长安区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-85296842 |
石家庄市新世纪高级职业中学 | 民办 | 3613000191 | 长安区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 13931856788 |
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄同越职业高级中学 | 民办 | 3613000165 | 长安区 教育局 | 社会文化艺术 | 全日制 | 3 | 17733821590 |
播音与主持 | 全日制 | 3 | |||||
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
休闲体育服务管理 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市新希望职业中专 | 民办 | 3613000162 | 长安区 教育局 | 中药 | 全日制 | 3 | 18633876857 |
药剂 | 全日制 | 3 | |||||
中医康复技术 | 全日制 | 3 | |||||
营养与保健 | 全日制 | 3 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄太行科技中等专业学校 | 民办 | 3613000150 | 长安区 教育局 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | 18031863068 |
汽车美容与装潢 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | |||||
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
铁道信号施工与维护 | 全日制 | 3 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄法商中等专业学校 | 民办 | 3613000078 | 桥西区 教育局 | 幼儿保育 | 全日制 | 3 | 0311-69025825 |
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | |||||
直播电商服务 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
美容美体艺术 | 全日制 | 3 | |||||
建筑装饰技术 | 全日制 | 3 | |||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | |||||
电子竞技运动与管理 | 全日制 | 3 | |||||
大数据技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
焊接技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
智慧健康养老服务 | 全日制 | 3 | |||||
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | |||||
数控技术应用 | 全日制 | 2+2+2 | |||||
河北艺术职业中学 | 民办 | 3613000155 | 桥西区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-83822763 |
音乐表演 | 全日制 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | |||||
艺术设计与制作 | 全日制 | 3 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | |||||
民航运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄东方职业高级中学 | 民办 | 3613000106 | 桥西区 教育局 | 城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | 0311-68092336 |
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | |||||
航空服务 | 全日制 | 3 | |||||
会计事务 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄市张丽美术中等专业学校 | 民办 | 3613000080 | 桥西区 教育局 | 绘画 | 全日制 | 3 | 0311-69111070 |
界面设计与制作 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄花都形象艺术学校 | 民办 | 3613000072 | 桥西区 教育局 | 航空服务 | 全日制 | 3 | 0311-69091959 |
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
美发与形象设计 | 全日制 | 3 | |||||
美容美体艺术 | 全日制 | 3 | |||||
服装表演 | 全日制 | 3 | |||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | |||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | |||||
建筑表现 | 全日制 | 3 | |||||
现代通信技术应用 | 全日制 | 3 | |||||
动漫与游戏设计 | 全日制 | 3 | |||||
学校名称 | 办学性质 | 机构代码 | 主管部门 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 | 联系电话 |
石家庄同创铁路运输中专学校 | 民办 | 3613000879 | 桥西区 教育局 | 内燃机车运用与检修 | 全日制 | 3 | 0311-83877292 |
电力机车运用与检修 | 全日制 | 3 | |||||
电气化铁道供电 | 全日制 | 3 | |||||
铁道信号施工与维护 | 全日制 | 3 | |||||
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | |||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | |||||
电子信息技术 | 全日制 | 3 | |||||
石家庄科苑职业中专学校 | 民办 | 3613000193 | 桥西区 教育局 | 计算机应用 | 全日制 | 3 | 18032400719 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | |||||
运动训练 | 全日制 | 3 | |||||
民族音乐与舞蹈 | 全日制 | 3 | |||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | |||||
电子商务 | 全日制 | 3 | |||||
