河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2023年河北省招生计划须口试专业列表(可参照)公布,一起来了解一下吧!
序号 | 院校 | 专业 |
1 | 安顺学院 | 英语 |
2 | 保定学院 | 商务英语 |
3 | 保定学院 | 英语 |
4 | 北京联合大学 | 英语 |
5 | 北京外国语大学 | 朝鲜语 |
6 | 北京外国语大学 | 法语 |
7 | 北京外国语大学 | 翻译(外交外事高级翻译) |
8 | 北京外国语大学 | 日语 |
9 | 北京外国语大学 | 西班牙语 |
10 | 北京外国语大学 | 英语 |
11 | 北京外国语大学 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) |
12 | 北京外国语大学 | 英语(国别与区域研究) |
13 | 北京外国语大学 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) |
14 | 北京物资学院 | 商务英语(实验班) |
15 | 北京语言大学 | 阿拉伯语 |
16 | 北京语言大学 | 俄语 |
17 | 北京语言大学 | 法语 |
18 | 北京语言大学 | 翻译(本地化) |
19 | 北京语言大学 | 翻译(汉英法) |
20 | 北京语言大学 | 翻译(英语) |
21 | 北京语言大学 | 罗马尼亚语(罗法复语) |
22 | 北京语言大学 | 葡萄牙语 |
23 | 北京语言大学 | 日语 |
24 | 北京语言大学 | 日语(日英复语) |
25 | 北京语言大学 | 土耳其语(土英复语) |
26 | 北京语言大学 | 外国语言文学类 |
27 | 北京语言大学 | 西班牙语 |
28 | 北京语言大学 | 语言学 |
29 | 成都信息工程大学 | 英语 |
30 | 滁州学院 | 商务英语 |
31 | 滁州学院 | 英语 |
32 | 大连海事大学 | 英语 |
33 | 大连理工大学 | 日语 |
34 | 大连理工大学 | 英语 |
35 | 大连理工大学(盘锦校区) | 商务英语 |
36 | 大连外国语大学 | 朝鲜语 |
37 | 大连外国语大学 | 俄语 |
38 | 大连外国语大学 | 法语 |
39 | 大连外国语大学 | 葡萄牙语 |
40 | 大连外国语大学 | 日语 |
41 | 大连外国语大学 | 英语 |
42 | 福建技术师范学院 | 日语 |
43 | 福建师范大学 | 日语 |
44 | 福建师范大学 | 英语 |
45 | 阜阳师范大学 | 翻译 |
46 | 阜阳师范大学 | 英语 |
47 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 英语 |
48 | 广西民族大学 | 翻译 |
49 | 广西民族大学 | 英语 |
50 | 广西民族师范学院 | 翻译 |
51 | 广西民族师范学院 | 商务英语 |
52 | 广西师范大学 | 英语 |
53 | 海南师范大学 | 翻译 |
54 | 海南师范大学 | 汉语国际教育 |
55 | 海南师范大学 | 小学教育(英语教育方向) |
56 | 海南师范大学 | 学前教育(中外合作办学) |
57 | 海南师范大学 | 英语 |
58 | 河北工程大学 | 英语 |
59 | 河北工程大学科信学院 | 英语 |
60 | 河北民族师范学院 | 翻译 |
61 | 河北民族师范学院 | 英语 |
62 | 河北师范大学 | 俄语 |
63 | 河北师范大学 | 翻译 |
64 | 河北师范大学 | 翻译(中外合作办学) |
65 | 河北师范大学 | 葡萄牙语 |
66 | 河北师范大学 | 西班牙语 |
67 | 河北师范大学 | 英语 |
68 | 湖南第一师范学院 | 英语 |
69 | 湖南师范大学 | 外国语言文学类 |
70 | 华侨大学 | 翻译 |
71 | 华侨大学 | 英语 |
72 | 淮北师范大学 | 翻译 |
73 | 淮北师范大学 | 日语 |
74 | 淮北师范大学 | 商务英语 |
75 | 淮北师范大学 | 英语 |
76 | 淮南师范学院 | 商务英语 |
77 | 集美大学 | 英语 |
78 | 集宁师范学院 | 英语 |
79 | 廊坊师范学院 | 翻译 |
80 | 廊坊师范学院 | 日语 |
81 | 廊坊师范学院 | 商务英语 |
82 | 廊坊师范学院 | 英语 |
83 | 乐山师范学院 | 英语 |
84 | 丽江文化旅游学院 | 英语 |
85 | 六盘水师范学院 | 英语 |
86 | 闽南师范大学 | 商务英语 |
87 | 闽南师范大学 | 英语 |
88 | 南昌交通学院 | 英语 |
89 | 内蒙古大学 | 英语 |
90 | 宁夏大学 | 阿拉伯语 |
91 | 宁夏大学 | 英语(翻译) |
92 | 宁夏师范学院 | 翻译(非师范) |
93 | 黔南民族师范学院 | 外国语言文学类 |
94 | 泉州师范学院 | 汉语国际教育 |
95 | 泉州师范学院 | 英语 |
96 | 三明学院 | 商务英语 |
97 | 上海商学院 | 商务英语 |
98 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语(英语) |
99 | 上海外国语大学 | 朝鲜语(英语) |
100 | 上海外国语大学 | 俄语(英语) |
101 | 上海外国语大学 | 柬埔寨语(英语) |
102 | 上海外国语大学 | 土耳其语(英语) |
103 | 上海外国语大学 | 乌兹别克语(英语) |
104 | 上海外国语大学 | 西班牙语(英语) |
105 | 上海外国语大学 | 匈牙利语(英语) |
106 | 上海外国语大学 | 意大利语(英语) |
107 | 四川外国语大学 | 阿拉伯语 |
108 | 四川外国语大学 | 德语 |
109 | 四川外国语大学 | 俄语 |
110 | 四川外国语大学 | 法语 |
111 | 四川外国语大学 | 法语(法语法学联合培养) |
112 | 四川外国语大学 | 翻译 |
113 | 四川外国语大学 | 葡萄牙语 |
114 | 四川外国语大学 | 日语 |
115 | 四川外国语大学 | 商务英语 |
116 | 四川外国语大学 | 商务英语(中外合作办学) |
117 | 四川外国语大学 | 西班牙语 |
118 | 四川外国语大学 | 英语 |
119 | 唐山师范学院 | 商务英语 |
120 | 唐山师范学院 | 英语 |
121 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 |
122 | 天津外国语大学 | 白俄罗斯语 |
123 | 天津外国语大学 | 保加利亚语 |
124 | 天津外国语大学 | 波兰语 |
125 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 |
126 | 天津外国语大学 | 德语 |
127 | 天津外国语大学 | 俄语 |
128 | 天津外国语大学 | 法语 |
129 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 |
130 | 天津外国语大学 | 日语 |
131 | 天津外国语大学 | 斯瓦希里语 |
132 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类(英语类) |
133 | 天津外国语大学 | 乌克兰语 |
134 | 天津外国语大学 | 西班牙语 |
135 | 天津外国语大学 | 希腊语 |
136 | 天津外国语大学 | 意大利语 |
137 | 外交学院 | 法学 |
138 | 外交学院 | 法语 |
139 | 外交学院 | 翻译 |
140 | 外交学院 | 国际经济与贸易 |
141 | 外交学院 | 国际事务与国际关系 |
142 | 外交学院 | 金融学 |
143 | 外交学院 | 外交学 |
144 | 外交学院 | 西班牙语 |
145 | 外交学院 | 英语(国际传播) |
146 | 武夷学院 | 商务英语 |
147 | 西藏民族大学 | 英语 |
148 | 西南大学 | 英语 |
149 | 西南石油大学 | 俄语 |
150 | 西南石油大学 | 英语 |
151 | 伊犁师范大学 | 翻译 |
152 | 伊犁师范大学 | 英语 |
153 | 宜宾学院 | 英语 |
154 | 玉溪师范学院 | 英语 |
155 | 云南财经大学 | 英语 |
156 | 云南民族大学 | 翻译 |
157 | 云南民族大学 | 柬埔寨语 |
158 | 云南农业大学 | 英语 |
159 | 云南师范大学 | 英语(含师范、非师范) |
160 | 长沙学院 | 英语 |
161 | 中国传媒大学 | 德语 |
162 | 中国传媒大学 | 翻译 |
163 | 中国传媒大学 | 国际新闻与传播 |
164 | 中国传媒大学 | 斯瓦希里语 |
165 | 中国传媒大学 | 土耳其语 |
166 | 中国传媒大学 | 英语 |
167 | 中国地质大学(北京) | 翻译 |
168 | 中国地质大学(北京) | 英语 |
169 | 中国民用航空飞行学院 | 翻译 |
170 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 |
171 | 中国人民大学 | 外国语言文学类 |
172 | 中国人民大学(苏州校区) | 法语(中外合作办学) |
173 | 中央民族大学 | 日语 |
174 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 |
175 | 重庆三峡学院 | 英语 |
如有不了解衡水高考具体政策,想要了解更多中考中招、中招志愿填报等信息,可以点击【在线咨询】与专业老师一对一交流!
以上是“2023年河北省招生计划须口试专业列表(可参照)”的相关内容,关注河北初中升学网,了解更多衡水初中升学、衡水中专升学、衡水中职升学、衡水中专学校排名、升学择校、招生简章、招生政策、中考中招、中考政策等信息!现在关注【河北慧博初中升学】公众号第一时间获取初中升学最新资讯哦!
文章来源于:http://www.hseea.net/article/2024/5/5be254eea1d3455195b5ee173a23b66c.html,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2023年河北省招生计划须口试专业列表(可参照)@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!