河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
根据教育部办公厅《关于建立中等职业学校学历教育招生资质定期公布制度的通知》(教职成厅〔2019〕2号)要求,省教育厅对省属中等职业教育招生资质情况进行全面核查,现将我省2024年省属中等职业教育招生资质清单公布(名单见附件)。各市属中等职业教育招生资质公布清单,请到各市教育局官方网站查询。具备招生资质的技工院校由河北省人力资源和社会保障厅在官方网站公布。(网址:https://rst.hebei.gov.cn/)
2024年中等职业教育招生资质公布清单适用于2024年秋季学期招生和2025年春季学期招生工作。
附件:
2024年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单
河北省教育厅
2024年5月30日
2024年中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单 | ||||||||||
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | ||||||||||
学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管 部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 培养类型 | 收费标准 (元/学年) | 联系电话 |
1、中等职业学校名单(32所) | ||||||||||
河北城乡建设学校(公办) | 3613000370 | 河北省教育厅 | 石家庄市东岗路31号 | (3+4)建筑工程施工 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | 1.中职阶段:学费3000元/学年 2.高职或本科阶段:参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 | 0311-85250179 |
(3+2)装配式建筑施工 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)市政工程施工 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)工程测量技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)智能设备运行与维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建筑水电设备安装与运维 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)城市轨道交通信号维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建设项目材料管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机平面设计 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建筑装饰技术 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(2+2+2)智能设备运行与维护 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
建筑工程施工 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
工程测量技术 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能设备运行与维护 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑水电设备安装与运维 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
城市轨道交通信号维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑工程造价 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机平面设计 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑装饰技术 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
艺术设计与制作 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
音乐表演 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
无人机操控与维护 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电气设备运行与控制 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
水利水电工程施工 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
数字媒体技术应用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
直播电商服务 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
大数据技术应用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能设备运行与维护 | 45 | 全日制 | 二年制 | 普通中专 | ||||||
大数据技术应用 | 45 | 全日制 | 二年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄工程技术学校(公办) | 3613000235 | 河北省国有资产管理监督委员会 | 石家庄市新华区友谊北大街飞翼路9号 | (3+4)机电技术应用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | 1.中职阶段:学费3000元/学年 2.高职或本科阶段:参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策减免学费。 | 0311-89260000 |
(3+4)会计事务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | ||||||
(3+2)电气设备运行与控制 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)航空服务 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)会计事务 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)机电技术应用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机应用 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建筑工程施工 | 150 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)汽车运用与维修 | 150 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)幼儿保育 | 260 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(2+2+2)新能源汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
(2+2+2)旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
机电技术应用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑工程施工 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑装饰技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
数字媒体技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
物联网技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
航空服务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
旅游服务与管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中餐烹饪 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
幼儿保育 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
老年人服务与管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
采矿技术 | 50 | 非全日制 | 二年制 | 成人中专 | ||||||
矿山机电 | 50 | 非全日制 | 二年制 | 成人中专 | ||||||
河北商贸学校(公办) | 3613000237 | 河北省供销合作总社 | 石家庄市湘江道58号 | (2+2+2)高星级饭店运营与管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | 1.中职阶段:地级市学生(不含家庭经济困难学生)学费3000元/学年,其他学生按照国家政策免收学费。 2.高职阶段,按高职标准收取学杂费。 | 0311-66570118 |
(3+2)会计事务 | 200 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)电子商务 | 160 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)市场营销 | 100 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)幼儿保育 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
会计事务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
金融事务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
纳税事务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
市场营销 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
网络营销 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
移动商务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
休闲体育服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
幼儿保育 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
高星级饭店运营与管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中餐烹饪 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
邮轮乘务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
跨境电子商务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
商务英语 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机平面设计 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
无人机操控与维护 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北经济管理学校(公办) | 3613000238 | 河北省国资委 | 石家庄市和平西路667号 | (3+4)物流服务与管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | 1.中职阶段:学费3000元/学年 2.高职或本科阶段:参照高校收费标准。 3.符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 | 0311-83600941 |
(3+2)物流服务与管理 | 110 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)市场营销 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机网络技术 | 110 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)会计事务 | 105 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)电子商务 | 55 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)物联网技术应用 | 55 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)艺术设计与制作 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)幼儿保育 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(2+2+2)计算机应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
物流服务与管理 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
纳税事务 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
金融事务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
幼儿保育 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
艺术设计与制作 | 105 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
物联网技术应用 | 110 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
工业机器人技术应用 | 55 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 105 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
动漫与游戏设计 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
航空服务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
市场营销 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
直播电商服务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄铁路运输学校(公办) | 3613000242 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 石家庄市新华区宁安路189号 | (3+2)数控技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | 学费:2300元/学年(农村户口减免学费)。“3+2”招生专业前三年执行国家中职资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 0311-69127030 |
(3+2)城市轨道交通供电 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(2+2+2)数控技术应用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
铁道运输服务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电力机车运用与检修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
铁道信号施工与维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
铁道车辆运用与检修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电气化铁道供电 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
机电技术应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
高速铁路乘务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北省信息工程学校(公办) | 3613000628 | 河北省气象局 | 保定市莲池区裕华东路434号 | 机电技术应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 2300元/学年 | 0312-5997787 |
计算机平面设计 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
社会福利事业管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
市场营销 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
数字媒体技术应用 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
气象服务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
北方机电 工业学校(河北省机电工程技师学院)(公办) | 3613000205 | 河北省地质矿产勘查开发局 | 张家口市桥东区钻石中路18号 | (3+4)机电技术应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | 前三年2300元/学年,后四年由联办院校按相关规定收取 | 0313-7979799 |
(3+2)电气设备运行与控制 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | 前三年2300元/学年,后两年由联办院校按相关规定收取 | |||||
(3+2)风力发电设备运行与维护 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(2+2+2)汽车运用与维修 | 20 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
(2+2+2)机电技术应用 | 20 | 全日制 | 三年制 | 2+2+2 | ||||||
数控技术应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 2300元/学年 | |||||
机电技术应用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
焊接技术应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能设备运行与维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电气设备运行与控制 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
物联网技术应用 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
航空摄影测量 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
汽车运用与维修 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
钻探技术 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机平面设计 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
工业机器人技术应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
老年人服务与管理 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
风力发电设备运行与维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
无人机操控与维护 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
邯郸工程技术学校(公办) | 3613000284 | 河北省国资委 | 邯郸市丛台区黄粱梦建安街2号 | 幼儿保育 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 2300元/学年 | 0310-7139555 |
机电技术应用 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
数控技术应用 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
焊接技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中餐烹饪 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
工业机器人技术应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 200 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
汽车运用与维修 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
张家口工程技术学校(公办) | 3613000209 | 河北省国资委 | 张家口市桥东区工人村南路1号 | 计算机应用 | 120 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 学费2300元/学年 | 0313-4086116 |
机电技术应用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北省科技工程学校(公办) | 3613000608 | 河北省农业农村厅 | 保定市莲池区五四东路975号 | (3+2)汽车运用与维修 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 0312- 5078989 |
(3+2)电子商务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)会计事务 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机应用 | 50 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)计算机平面设计 | 90 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建筑工程施工 | 70 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)建筑工程造价 | 30 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
机电技术应用 | 225 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 按国家资助政策减免学费。 | |||||
数控技术应用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
物联网技术应用 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
无人机操控与维护 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电梯安装与维修保养 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
农村电气技术 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
汽车运用与维修 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
农机设备应用与维修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能农机应用与维修 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电子商务 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
纳税事务 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
网络信息安全 | 90 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机平面设计 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑工程施工 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
建筑工程造价 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能建造技术 | 45 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
衡水铁路电气化学校(公办) | 3613000774 | 河北省教育厅 | 衡水市红旗大街职教园区 | (3+2)城市轨道交通供电 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | 学费 2300元/学年 | 0318-8081633 |
(3+2)电气设备运行与控制 | 120 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)铁道信号施工与维护 | 116 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
(3+2)现代通信技术应用 | 24 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
城市轨道交通供电 | 99 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 51 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电气化铁道供电 | 189 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
电气设备运行与控制 | 114 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机平面设计 | 81 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
铁道信号施工与维护 | 78 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
现代通信技术应用 | 68 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
智能设备运行与维护 | 40 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北省农业广播电视学校(公办) | 3613000369 | 河北省农业农村厅 | 石家庄市裕华区兴苑街4号 | 设施农业生产技术 | 500 | 非全日制 | 两年制 三年制 | 成人中专 | 500元/学年 | 0311-85885976,15931392073 |
作物生产技术 | 500 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
农村经济综合管理 | 1100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
植物保护 | 200 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
园艺技术 | 500 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
畜禽生产技术 | 200 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
家庭农场生产经营 | 500 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
休闲农业生产与经营 | 500 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
直播电商服务 | 300 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
淡水养殖 | 50 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
海水养殖 | 50 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
农产品贮藏与加工 | 50 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
种子生产技术 | 50 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
农机设备应用与维修 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
农资营销与服务 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
计算机应用 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
会计事务 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
法律事务 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
工商行政管理事务 | 100 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
社区公共事务管理 | 200 | 非全日制 | 成人中专 | |||||||
河北广播电视中等专业学校(河北开放大学 附设中职)(公办) | 4213051177 | 河北省教育厅 | 石家庄市合作路460号河北开放大学南校区 | 计算机应用 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中专 | 面向河北省内残疾人招生、不收任何费用 | 0311-87825790 |
社区公共事务管理 | 50 | 非全日制 | 三年制 | 成人中专 | ||||||
中医康复技术 | 200 | 非全日制 | 三年制 | 成人中专 | ||||||
河北交通电视中等专业学校(公办) | 3613000168 | 河北省交通运输厅 | 石家庄市藁城区廉州西路283号 | 汽车运用与维修 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 学费2300元/学年 | 0311-88198827 |
计算机应用 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
城市轨道交通运营服务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
邮轮乘务 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
道路与桥梁工程施工 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北省体育运动学校(公办) | 3613000761 | 河北省体育局 | 石家庄市学府路82号 | (3+4)运动训练 | 65 | 全日制 | 三年制 | 3+4 | 4600元/学年 | 0311-85336295 |
运动训练 | 150 | 全日制 | 3年制、4年制、5年制、6年制、7年制、8年制 | 普通中专 | ||||||
河北省体育局运动技术学校(公办) | 3613000250 | 河北省体育局 | 石家庄市长安区中山东路372号 | 运动训练 | 50 | 全日制 | 3年制、4年制、5年制、6年制 | 普通中专 | 0元∕学年 | 0311-85266696 |
河北航空管理中等专业学校(民办) | 3613000296 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区石柏南大街168号 | 航空服务 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 9800元/学年,农村户口减免2000元。 | 15831132725 |
民航运输服务 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
机场场务技术与管理 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
物联网技术应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
会计事务 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机网络技术 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
大数据技术应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
法律事务 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
播音与主持 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
艺术设计与制作 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
旅游服务与管理 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
幼儿保育 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
运动训练 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
河北同仁医学中等专业学校(民办) | 3613000058 | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区西三庄街181号 | (3+2)护理 | 122 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | 中职阶段9900元/学年;高职阶段参照高校收费标准。符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 | 0311-89810009 |
(3+2)中医护理 | 69 | 全日制 | 三年制 | 3+2 | ||||||
护理 | 550 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 8800元/学年 符合国家减免学费条件的学生,按照国家资助政策进行减免学费。 | |||||
口腔修复工艺 | 450 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医康复技术 | 150 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
药剂 | 69 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学检验技术 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学影像技术 | 65 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医护理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
康复技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
生物药物检验 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医养生保健 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
计算机应用 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
社会保障事务 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医疗设备安装与维护 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
应急救援技术 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中药 | 30 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄柯棣华医学中等专业学校(民办) | 3613000261 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区植物园街199号 | 护理 | 1700 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 10800元/学年 | 0311-89632226、89632228 |
口腔修复工艺 | 700 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
药剂 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
康复技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄白求恩医学中等专业学校(民办) | 3613000247 | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区西营西路108号 | 护理 | 750 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 8300元/学年 | 0311-85803761 |
口腔修复工艺 | 550 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 8800元/学年 | |||||
中医康复技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
眼视光与配镜 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
卫生信息管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄冀中医学中等专业学校(民办) | 3613000197 | 河北省教育厅 | 石家庄市鹿泉区双同路十号 | 护理 | 1170 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 8600元/学年 | 0311-82290311 |
口腔修复工艺 | 460 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
药剂 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中药 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学检验技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学影像技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医康复技术 | 160 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
眼视光与配镜 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄天使护士学校(民办) | 3613000384 | 河北省教育厅 | 石家庄市桥西区三简路28号 | 护理 | 1200 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 学费 10000元/学年 | 0311-83986188 |
口腔修复工艺 | 500 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医康复技术 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中药 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医护理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
眼视光与配镜 | 100 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
卫生信息管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
婴幼儿托育 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
老年人服务与管理 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医疗设备安装与维护 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
石家庄冀联医学中等专业学校(民办) | 3613000870 | 河北省教育厅 | 石家庄市新华区和平西路697号 | 护理 | 1200 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | 符合减免8800元/学年、不符合减免10800元/学年 | 0311-82190099 |
口腔修复工艺 | 640 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中药 | 60 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医康复技术 | 170 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
中医养生保健 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
康复技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学影像技术 | 80 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
医学检验技术 | 50 | 全日制 | 三年制 | 普通中专 | ||||||
