河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2024年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计已公布!感兴趣的话一起来了解一下吧!
2024年河北省普通高校招生对口专科批 平行志愿投档情况统计 | |||||||
对口 | |||||||
院校 代号 | 院校名称 | 科类 | 投档最低分 | 备注 | |||
总分 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 | ||||
0079 | 保定理工学院[民办] | 财经类 | 234 | 72 | 18 | 70 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 财经类 | 227 | 75 | 37 | 41 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 财经类 | 479 | 98 | 45 | 100 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 财经类 | 228 | 62 | 37 | 42 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 财经类 | 469 | 87 | 28 | 102 | |
0713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 财经类 | 207 | 76 | 9 | 37 | |
0767 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 财经类 | 275 | 89 | 44 | 65 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 财经类 | 540 | 100 | 67 | 78 | |
0774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 财经类 | 262 | 85 | 16 | 74 | |
0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | 财经类 | 525 | 91 | 88 | 94 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 226 | 74 | 23 | 47 | |
0794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 财经类 | 483 | 103 | 52 | 100 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 财经类 | 225 | 78 | 6 | 65 | |
0800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 财经类 | 183 | 55 | 18 | 47 | |
0808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 财经类 | 476 | 87 | 75 | 108 | |
0810 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 财经类 | 518 | 94 | 67 | 100 | |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 财经类 | 364 | 84 | 49 | 80 | |
0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 财经类 | 444 | 99 | 31 | 99 | |
0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 财经类 | 188 | 72 | 15 | 31 | |
0917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 财经类 | 342 | 89 | 34 | 80 | |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 财经类 | 479 | 98 | 33 | 88 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 财经类 | 425 | 97 | 31 | 76 | |
1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 财经类 | 417 | 82 | 49 | 88 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 财经类 | 236 | 70 | 17 | 40 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 财经类 | 209 | 67 | 19 | 29 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 财经类 | 241 | 76 | 25 | 55 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 财经类 | 199 | 74 | 15 | 36 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 财经类 | 234 | 70 | 32 | 77 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 财经类 | 196 | 72 | 17 | 47 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 财经类 | 532 | 92 | 93 | 99 | |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 财经类 | 186 | 68 | 12 | 25 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 财经类 | 558 | 95 | 76 | 104 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 财经类 | 541 | 96 | 64 | 105 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 财经类 | 226 | 70 | 20 | 60 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 财经类 | 498 | 89 | 71 | 102 | |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 财经类 | 223 | 72 | 15 | 44 | |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 财经类 | 227 | 72 | 15 | 68 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 财经类 | 207 | 63 | 20 | 49 | |
0079 | 保定理工学院[民办] | 学前教育类 | 416 | 81 | 19 | 76 | |
0084 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 543 | 93 | 39 | 91 | |
0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 478 | 91 | 27 | 81 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 429 | 85 | 14 | 66 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 学前教育类 | 398 | 70 | 39 | 49 | |
0305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 学前教育类 | 474 | 83 | 23 | 79 | |
0714 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 569 | 94 | 44 | 107 | |
0808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 475 | 89 | 46 | 83 | |
0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 352 | 69 | 25 | 56 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 学前教育类 | 389 | 81 | 15 | 43 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 学前教育类 | 415 | 55 | 26 | 79 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 学前教育类 | 395 | 87 | 23 | 68 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 学前教育类 | 462 | 88 | 31 | 83 | |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 594 | 93 | 84 | 78 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 学前教育类 | 559 | 82 | 60 | 111 | |
2009 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 518 | 95 | 32 | 87 | |
0085 | 保定职业技术学院[公办] | 农林类 | 625 | 94 | 80 | 98 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 农林类 | 626 | 93 | 74 | 100 | |
0713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 农林类 | 600 | 95 | 90 | 80 | |
0715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 农林类 | 622 | 103 | 90 | 103 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 农林类 | 631 | 97 | 93 | 105 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 农林类 | 619 | 90 | 85 | 109 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 农林类 | 620 | 97 | 86 | 112 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 农林类 | 604 | 85 | 78 | 104 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 农林类 | 607 | 94 | 93 | 96 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 农林类 | 630 | 92 | 79 | 102 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 农林类 | 630 | 87 | 101 | 87 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 农林类 | 625 | 94 | 93 | 109 | |
0085 | 保定职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 609 | 93 | 70 | 103 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 615 | 100 | 78 | 105 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 畜牧兽医类 | 614 | 100 | 66 | 116 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 596 | 94 | 94 | 104 | |
0921 | 衡水职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 595 | 96 | 47 | 100 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 601 | 94 | 94 | 90 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 566 | 90 | 87 | 82 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 562 | 92 | 105 | 76 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 549 | 89 | 85 | 103 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 616 | 91 | 91 | 99 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 613 | 100 | 77 | 111 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 547 | 97 | 59 | 99 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 605 | 100 | 69 | 116 | |
0079 | 保定理工学院[民办] | 机械类 | 184 | 44 | 15 | 31 | |
0085 | 保定职业技术学院[公办] | 机械类 | 193 | 74 | 15 | 31 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 机械类 | 190 | 62 | 21 | 23 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 机械类 | 195 | 67 | 23 | 32 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械类 | 180 | 56 | 3 | 25 | |
0305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 机械类 | 190 | 65 | 15 | 21 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 机械类 | 336 | 80 | 17 | 71 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 机械类 | 187 | 76 | 9 | 21 | |
0774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 机械类 | 279 | 86 | 9 | 38 | |
0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | 机械类 | 465 | 84 | 72 | 83 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 183 | 68 | 24 | 26 | |
0794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械类 | 194 | 60 | 14 | 25 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 机械类 | 186 | 54 | 17 | 37 | |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机械类 | 304 | 63 | 18 | 51 | |
0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 机械类 | 269 | 75 | 23 | 35 | |
0917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 机械类 | 220 | 70 | 27 | 42 | |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械类 | 202 | 78 | 8 | 56 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 机械类 | 294 | 67 | 17 | 70 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 62 | 9 | 30 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 机械类 | 183 | 58 | 18 | 19 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 45 | 10 | 45 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机械类 | 192 | 64 | 12 | 28 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 59 | 16 | 23 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 机械类 | 217 | 67 | 20 | 24 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械类 | 412 | 91 | 39 | 102 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 机械类 | 466 | 86 | 80 | 54 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 机械类 | 437 | 85 | 50 | 42 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 50 | 21 | 21 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 机械类 | 182 | 56 | 3 | 27 | |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 61 | 14 | 23 | |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 机械类 | 185 | 60 | 11 | 36 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 机械类 | 283 | 81 | 25 | 46 | |
0085 | 保定职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 410 | 94 | 44 | 74 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 电子电工类 | 300 | 84 | 14 | 67 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 454 | 76 | 91 | 54 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子电工类 | 201 | 33 | 9 | 49 | |
0305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 电子电工类 | 376 | 85 | 48 | 53 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 447 | 90 | 52 | 93 | |
0774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 电子电工类 | 193 | 62 | 14 | 36 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 208 | 74 | 6 | 17 | |
0800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 电子电工类 | 241 | 80 | 15 | 26 | |
0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 电子电工类 | 362 | 81 | 26 | 98 | |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 413 | 82 | 38 | 78 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 395 | 80 | 42 | 55 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 电子电工类 | 231 | 66 | 17 | 32 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 电子电工类 | 218 | 66 | 27 | 29 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 电子电工类 | 200 | 60 | 12 | 32 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子电工类 | 276 | 70 | 47 | 31 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 电子电工类 | 255 | 61 | 32 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 电子电工类 | 262 | 84 | 10 | 65 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 电子电工类 | 442 | 86 | 55 | 93 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 460 | 82 | 76 | 28 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 449 | 92 | 61 | 70 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 电子电工类 | 180 | 64 | 8 | 35 | |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 电子电工类 | 181 | 66 | 17 | 21 | |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 电子电工类 | 240 | 57 | 18 | 37 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 410 | 91 | 52 | 84 | |
0079 | 保定理工学院[民办] | 建筑类 | 253 | 77 | 8 | 29 | |
0085 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑类 | 378 | 78 | 51 | 56 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 建筑类 | 283 | 62 | 21 | 41 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 建筑类 | 322 | 78 | 9 | 31 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑类 | 228 | 50 | 9 | 28 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 建筑类 | 360 | 70 | 9 | 63 | |
0715 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑类 | 314 | 78 | 15 | 18 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 492 | 74 | 63 | 63 | |
0774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 建筑类 | 331 | 64 | 16 | 43 | |
0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑类 | 419 | 81 | 28 | 53 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 建筑类 | 233 | 30 | 9 | 23 | |
0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 建筑类 | 311 | 74 | 18 | 52 | |
0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑类 | 312 | 66 | 28 | 42 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑类 | 348 | 80 | 27 | 80 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑类 | 254 | 54 | 15 | 23 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑类 | 226 | 54 | 18 | 27 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑类 | 278 | 71 | 12 | 22 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建筑类 | 271 | 65 | 15 | 23 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑类 | 232 | 80 | 14 | 32 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑类 | 297 | 74 | 18 | 42 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑类 | 512 | 86 | 61 | 57 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 建筑类 | 423 | 81 | 52 | 51 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 建筑类 | 223 | 59 | 12 | 19 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 建筑类 | 190 | 47 | 9 | 19 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑类 | 320 | 70 | 8 | 46 | |
0079 | 保定理工学院[民办] | 计算机类 | 291 | 74 | 9 | 31 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 计算机类 | 295 | 61 | 20 | 44 | |
0207 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 计算机类 | 368 | 74 | 23 | 90 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 计算机类 | 273 | 66 | 19 | 44 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 计算机类 | 272 | 69 | 20 | 37 | |
0305 | 承德应用技术职业学院[公办] | 计算机类 | 506 | 92 | 51 | 83 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 计算机类 | 536 | 88 | 64 | 94 | |
0713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 264 | 64 | 12 | 43 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 577 | 99 | 76 | 87 | |
0774 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 计算机类 | 528 | 90 | 44 | 92 | |
0777 | 河北交通职业技术学院[公办] | 计算机类 | 553 | 93 | 95 | 84 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 275 | 63 | 20 | 40 | |
0794 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 计算机类 | 528 | 84 | 64 | 95 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 计算机类 | 465 | 85 | 70 | 44 | |
0800 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 计算机类 | 486 | 101 | 63 | 92 | |
0810 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 计算机类 | 543 | 95 | 64 | 102 | |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 计算机类 | 507 | 90 | 58 | 99 | |
0832 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 计算机类 | 425 | 71 | 34 | 90 | |
0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 计算机类 | 469 | 99 | 58 | 78 | |
0917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 计算机类 | 423 | 87 | 43 | 85 | |
0922 | 衡水职业技术学院(武邑校区)[公办] | 计算机类 | 475 | 94 | 44 | 100 | |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 计算机类 | 529 | 85 | 84 | 76 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 计算机类 | 519 | 90 | 76 | 73 | |
1581 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 计算机类 | 293 | 72 | 6 | 26 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 计算机类 | 281 | 68 | 19 | 36 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 计算机类 | 273 | 68 | 8 | 27 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 计算机类 | 306 | 81 | 35 | 59 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 计算机类 | 311 | 71 | 24 | 35 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 计算机类 | 296 | 72 | 11 | 53 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 计算机类 | 306 | 70 | 28 | 49 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 计算机类 | 561 | 94 | 94 | 88 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 计算机类 | 576 | 86 | 112 | 87 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 计算机类 | 569 | 92 | 61 | 112 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 计算机类 | 268 | 64 | 9 | 30 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 计算机类 | 529 | 88 | 75 | 73 | |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 计算机类 | 275 | 66 | 8 | 19 | |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 291 | 55 | 28 | 32 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 计算机类 | 521 | 85 | 82 | 77 | |
0196 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 422 | 87 | 32 | 61 | |
0202 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 582 | 99 | 46 | 101 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 415 | 67 | 25 | 26 | |
0302 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 552 | 84 | 51 | 69 | |
0710 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 539 | 93 | 26 | 86 | |
0713 | 邯郸应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 412 | 79 | 18 | 45 | |
0772 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 551 | 80 | 79 | 80 | |
0792 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 424 | 81 | 29 | 66 | |
0808 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 524 | 88 | 22 | 78 | |
0917 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 医学类 | 479 | 84 | 48 | 68 | |
1318 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 523 | 80 | 74 | 74 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 410 | 79 | 15 | 99 | |
1888 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 417 | 67 | 19 | 61 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 434 | 76 | 13 | 55 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 437 | 80 | 28 | 64 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 446 | 90 | 17 | 68 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 449 | 87 | 20 | 76 | |
1894 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 574 | 86 | 56 | 82 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 487 | 75 | 22 | 55 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 460 | 73 | 33 | 56 | |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 451 | 69 | 24 | 38 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 510 | 83 | 64 | 39 | |
2342 | 邢台新能源职业学院[民办] | 医学类 | 383 | 76 | 27 | 46 | |
2345 | 邢台医学院[公办] | 医学类 | 552 | 93 | 49 | 68 | |
2351 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 403 | 76 | 14 | 48 | |
2379 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 424 | 82 | 9 | 57 | |
0209 | 沧州职业技术学院[公办] | 旅游类 | 205 | 30 | 15 | 29 | |
0214 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 旅游类 | 238 | 68 | 13 | 34 | |
0795 | 河北旅游职业学院[公办] | 旅游类 | 307 | 69 | 14 | 51 | |
0838 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 旅游类 | 361 | 83 | 15 | 43 | |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 旅游类 | 478 | 80 | 39 | 90 | |
1320 | 廊坊职业技术学院[公办] | 旅游类 | 399 | 86 | 22 | 62 | |
1886 | 石家庄财经职业学院[民办] | 旅游类 | 259 | 79 | 9 | 34 | |
1889 | 石家庄工商职业学院[民办] | 旅游类 | 263 | 71 | 15 | 34 | |
1891 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 旅游类 | 263 | 65 | 27 | 36 | |
1892 | 石家庄科技职业学院[民办] | 旅游类 | 261 | 69 | 18 | 42 | |
1893 | 石家庄理工职业学院[民办] | 旅游类 | 220 | 70 | 9 | 37 | |
1901 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 旅游类 | 505 | 87 | 72 | 66 | |
1908 | 石家庄职业技术学院[公办] | 旅游类 | 557 | 91 | 71 | 77 | |
2000 | 唐山工业职业技术大学[公办] | 旅游类 | 443 | 89 | 56 | 74 | |
2002 | 唐山海运职业学院[民办] | 旅游类 | 235 | 76 | 15 | 34 | |
2010 | 唐山职业技术学院[公办] | 旅游类 | 425 | 86 | 18 | 41 | |
2453 | 张家口职业技术学院[公办] | 旅游类 | 320 | 81 | 15 | 37 |
说明:
1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分);
2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
以上就是河北对口升学专科批平行志愿投档情况统计,更多河北对口升学资讯敬请关注!
本文标题:2024年河北省普通高校招生对口专科批平行志愿投档情况统计@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!