河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
河北初中升学网为河北初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为河北中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以河北省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
2024年沧州中职学校名单已出!应届且参加今年中考的初中毕业生、应届未参加今年中考的初中毕业生、往届初中毕业生、年龄已满15周岁具有初中学历的社会青年,都可以报考,有意向报考沧州中职的考生一起来看一下吧!
沧州市中职学校2024年分专业招生计划 | |||||
学校 代码 | 学校名称 | 专业名称 | 学制 | 专业招生计划 | 联系电话 |
6435 | 沧州工贸学校 | 数字媒体技术应用 | 3 | 100 | 0317-2067831 |
纳税事务 | 3 | 100 | |||
工业机器人技术应用 | 3 | 100 | |||
会计事务 | 3 | 200 | |||
物流服务与管理 | 3 | 50 | |||
绘画(工笔画) | 3 | 30 | |||
西餐烹饪 | 3 | 30 | |||
计算机应用 | 3 | 50 | |||
新能源汽车制造与检测 | 3 | 40 | |||
界面设计与制作 | 3 | 100 | |||
幼儿保育 | 3 | 50 | |||
新能源汽车运用与维修 | 3 | 40 | |||
智慧健康养老服务 | 3 | 30 | |||
6441 | 沧州市职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 3 | 30 | 0317-7985050 |
计算机网络技术 | 3 | 80 | |||
机电技术应用 | 3 | 60 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 60 | |||
电子商务 | 3 | 40 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 70 | |||
会计事务 | 3 | 110 | |||
计算机应用 | 3 | 110 | |||
工艺美术 | 3 | 30 | |||
音乐表演 | 3 | 30 | |||
运动训练 | 3 | 30 | |||
物联网技术应用 | 3 | 40 | |||
数字媒体技术应用 | 3 | 40 | |||
6451 | 华北工业学校 | 电子商务 | 3 | 80 | 0317-3081149 |
工业自动化仪表及应用 | 3 | 60 | |||
焊接技术应用 | 3 | 30 | |||
化工机械与设备 | 3 | 70 | |||
机电技术应用 | 3 | 60 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 30 | |||
计算机网络技术 | 3 | 60 | |||
城市轨道交通服务 | 3 | 30 | |||
航空服务 | 3 | 30 | |||
会计事务 | 3 | 30 | |||
建筑工程造价 | 3 | 30 | |||
6439 | 河北吴桥杂技艺术学校 | 直播电商服务 | 3 | 20 | 0317-7366176 |
康养休闲旅游服务 | 3 | 20 | |||
影像与影视技术 | 3 | 20 | |||
运动训练(健身教练) | 3 | 20 | |||
民族武术 | 3 | 20 | |||
运动训练(武术方向) | 6 | 20 | |||
杂技与魔术表演 | 6 | 40 | |||
杂技与魔术表演(魔术方向) | 3 | 20 | |||
6436 | 沧州体育运动学校 | 运动训练 | 3 | 200 | 0317-2082099 |
6438 | 沧州市特殊教育学校 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 20 | 0317-3046201 |
6437 | 沧州市工商职业学校 | 计算机应用 | 3 | 260 | 0317-8581895 |
会计事务 | 3 | 50 | |||
机电技术应用 | 3 | 220 | |||
美容美体艺术 | 3 | 70 | |||
美发与形象设计 | 3 | 70 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
航空服务 | 3 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
绘画 | 3 | 50 | |||
数控技术应用 | 3 | 50 | |||
工业机器人技术应用 | 3 | 20 | |||
新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
数字媒体应用技术 | 3 | 50 | |||
6446 | 沧州正业涉外旅游职业技术学校 | 广播影视节目制作 | 3 | 50 | 0317-3777870 |
计算机应用(升学班) | 3 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 50 | |||
网络营销 | 3 | 50 | |||
会计事务 | 3 | 30 | |||
计算机平面设计 | 3 | 50 | |||
工艺美术 | 3 | 30 | |||
动漫与游戏制作 | 3 | 50 | |||
6449 | 沧州新河职业技术学校 | 会计事务 | 3 | 50 | 0317-8691000 |
市场营销 | 3 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 50 | |||
运动训练 | 3 | 30 | |||
机械制造技术 | 3 | 50 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
绘画 | 3 | 30 | |||
音乐表演 | 3 | 30 | |||
幼儿保育 | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 50 | |||
建筑工程施工 | 3 | 50 | |||
播音与主持 | 3 | 30 | |||
法律事务 | 3 | 50 | |||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 30 | |||
6459 | 沧州渤海中等专业学校 | 电子商务 | 3 | 26 | 0317-3091668 |
焊接技术应用 | 3 | 20 | |||
护理 | 3 | 325 | |||
会计事务 | 3 | 26 | |||
计算机应用 | 3 | 92 | |||
口腔修复工艺 | 3 | 76 | |||
美容美体艺术 | 3 | 30 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 56 | |||
市场营销 | 3 | 20 | |||
数控技术应用 | 3 | 20 | |||
眼视光与配镜 | 3 | 26 | |||
医学检验技术 | 3 | 20 | |||
幼儿保育 | 3 | 26 | |||
中药 | 3 | 20 | |||
中医康复技术 | 3 | 26 | |||
6440 | 中捷职业技术学校 | 汽车制造与检测 | 3 | 200 | 0317-5489409 |
机电技术应用 | 3 | 350 | |||
电子商务 | 3 | 50 | |||
计算机平面设计 | 3 | 250 | |||
会计事务 | 3 | 100 | |||
幼儿保育 | 3 | 150 | |||
计算机应用 | 3 | 200 | |||
6442 | 沧县职教中心 | 幼儿保育 | 3 | 180 | 0317-4741444 |
计算机应用 | 3 | 100 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 170 | |||
作物生产技术 | 3 | 40 | |||
计算机网络技术 | 3 | 170 | |||
民族武术 | 3 | 100 | |||
会计事务 | 3 | 130 | |||
轮机维修与管理 | 3 | 90 | |||
社会文化艺术 | 3 | 100 | |||
船舶驾驶 | 3 | 90 | |||
6458 | 沧县未来职业高中有限公司 | 计算机应用 | 3 | 100 | 0317-4869006 |
幼儿保育 | 3 | 50 | |||
休闲农业生产与经营 | 3 | 50 | |||
运动训练 | 3 | 50 | |||
直播电商服务 | 3 | 50 | |||
大数据技术应用 | 3 | 50 | |||
播音与主持 | 3 | 50 | |||
新能源汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
机电技术应用 | 3 | 50 | |||
音乐表演 | 3 | 50 | |||
艺术设计与制作 | 3 | 50 | |||
6443 | 孟村职教中心 | 计算机应用 | 3 | 260 | 0317-7610081 |
会计事务 | 3 | 260 | |||
机械加工技术 | 3 | 260 | |||
幼儿保育 | 3 | 65 | |||
作物生产技术 | 3 | 65 | |||
电子信息技术 | 3 | 65 | |||
焊接技术应用 | 3 | 65 | |||
计算机平面设计 | 3 | 130 | |||
数控技术应用 | 3 | 130 | |||
6444 | 任丘市职业技术教育中心 | 计算机网络平面设计 | 3 | 70 | 0317-2223258 |
计算机应用 | 3 | 300 | |||
会计事务 | 3 | 100 | |||
园林绿化 | 3 | 50 | |||
机械制造技术 | 3 | 100 | |||
幼儿保育 | 3 | 83 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
机电技术应用 | 3 | 80 | |||
无人机操控与维护 | 3 | 50 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 30 | |||
电子商务 | 3 | 50 | |||
数控技术应用 | 3 | 30 | |||
6445 | 河北省河间市职业教育中心 | 幼儿保育(音乐特长生方向) | 3 | 30 | 0317-3276697 |
工艺美术(美术特长生方向) | 3 | 30 | |||
幼儿保育(舞蹈特长生方向) | 3 | 30 | |||
幼儿保育(播音主持特长生方向) | 3 | 50 | |||
运动训练 | 3 | 50 | |||
幼儿保育(普通中专) | 3 | 100 | |||
工艺美术 (工艺玻璃设计方向) | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 370 | |||
会计事务 | 3 | 250 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 200 | |||
机电技术应用 (电线电缆加工与制作方向) | 3 | 50 | |||
数控技术应用(工业再制造方向) | 3 | 100 | |||
幼儿保育 (美容美体方向) | 3 | 30 | |||
畜禽生产技术 (畜牧兽医) | 3 | 30 | |||
6447 | 泊头市职教中心 | 卫生信息管理 | 3 | 30 | 0317-8298080 |
数控技术应用 | 3 | 100 | |||
模具制造技术 | 3 | 100 | |||
电气设备运行与控制 | 3 | 200 | |||
计算机网络技术 | 3 | 100 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
计算机平面设计 | 3 | 100 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 50 | |||
会计事务 | 3 | 200 | |||
计算机应用 | 3 | 100 | |||
机械制造技术 | 3 | 100 | |||
6448 | 泊头京泊职业技术学校 | 计算机应用 | 3 | 300 | 0317-8179222 |
会计事务 | 3 | 60 | |||
电子商务 | 3 | 180 | |||
数控技术应用 | 3 | 300 | |||
模具制造技术 | 3 | 40 | |||
汽车制造与检测 | 3 | 30 | |||
幼儿保育 | 3 | 50 | |||
机电技术应用 | 3 | 110 | |||
卫生信息管理 | 3 | 40 | |||
园林技术 | 3 | 40 | |||
工业机器人技术应用 | 3 | 40 | |||
6453 | 泊头盛邦中等职业技术学校有限公司 | 机械制造技术 | 3 | 100 | 0317-8186128 |
计算机网络技术 | 3 | 150 | |||
计算机平面设计 | 3 | 50 | |||
卫生信息管理 | 3 | 50 | |||
网络营销 | 3 | 50 | |||
社会文化艺术 | 3 | 50 | |||
新能源汽车制造与检测 | 3 | 50 | |||
美发与形象设计 | 3 | 50 | |||
6461 | 黄骅市职业技术教育中心 | 幼儿保育 | 3 | 100 | 0317-8887815 |
增材制造技术应用 | 3 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 150 | |||
园林技术 | 3 | 100 | |||
电子技术应用 | 3 | 130 | |||
会计事务 | 3 | 100 | |||
模具制造技术 | 3 | 100 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 100 | |||
物联网技术应用 | 3 | 50 | |||
生物化工技术应用 | 3 | 30 | |||
高星级饭店运营与管理 | 3 | 50 | |||
6463 | 献县职教中心 | 计算机应用 | 3 | 200 | 0317-4608381 |
会计事务 | 3 | 100 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 150 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 100 | |||
航空服务 | 3 | 50 | |||
城市轨道交通运营管理 | 3 | 50 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
计算机应用 | 3 | 100 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
中餐烹饪 | 3 | 60 | |||
计算机应用 | 3 | 150 | |||
现代家政服务与管理 | 3 | 60 | |||
机械制造技术 | 3 | 50 | |||
增材制造技术应用 | 3 | 50 | |||
运动训练 | 3 | 50 | |||
6464 | 肃宁职教中心 | 绘画 | 3 | 300 | 0317-5017272 |
电子商务 | 3 | 200 | |||
幼儿保育 | 3 | 80 | |||
中餐烹饪 | 3 | 100 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 50 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 50 | |||
铁道施工与养护 | 3 | 50 | |||
会计事务 | 3 | 100 | |||
畜禽生产技术 | 3 | 50 | |||
6452 | 肃宁县行知艺术中等职业技术学校有限公司 | 艺术设计与制作 | 3 | 400 | 0317-5196608 |
绘画 | 3 | 400 | |||
音乐表演 | 3 | 60 | |||
卫生信息管理 | 3 | 60 | |||
物流服务与管理 | 3 | 60 | |||
大数据技术应用 | 3 | 60 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 60 | |||
6465 | 青县职教中心 | 林业生产技术 | 3 | 50 | 0317-5287058 |
畜禽生产技术 | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 150 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 50 | |||
会计事务 | 3 | 160 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
机械加工技术 | 3 | 130 | |||
计算机应用 | 3 | 40 | |||
数控技术应用 | 3 | 80 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 40 | |||
新能源汽车运用与维修 | 3 | 40 | |||
电子商务 | 3 | 80 | |||
计算机平面设计 | 3 | 80 | |||
文秘 | 3 | 40 | |||
智慧健康养老服务 | 3 | 40 | |||
6434 | 青县幼儿师范学校 | 幼儿保育 | 3 | 300 | 0317-5287100 |
现代家政服务与管理 | 3 | 100 | |||
6466 | 东光县职教中心 | 畜禽生产技术 | 3 | 140 | 0317-7891301 |
会计事务 | 3 | 100 | |||
机械制造技术 | 3 | 250 | |||
幼儿保育 | 3 | 100 | |||
计算机应用 | 3 | 150 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 100 | |||
6467 | 海兴县职教中心 | 幼儿保育 | 3 | 100 | 0317-6627936 |
电子商务 | 3 | 100 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 100 | |||
会计事务 | 3 | 50 | |||
计算机平面设计 | 3 | 150 | |||
老年人服务与管理 | 3 | 40 | |||
6468 | 盐山县职教中心 | 幼儿保育 | 3 | 150 | 0317-6225523 |
计算机技术应用 | 3 | 500 | |||
机械制造技术 | 3 | 50 | |||
会计事务 | 3 | 300 | |||
无人机操控与维护 | 3 | 50 | |||
焊接技术应用 | 3 | 50 | |||
机电技术应用 | 3 | 50 | |||
汽车运用与维修 | 3 | 50 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
园艺技术 | 3 | 300 | |||
6469 | 南皮县职教中心 | 机械加工技术 | 3 | 50 | 0317-8851556 |
电子电器应用与维修 | 3 | 90 | |||
会计事务 | 3 | 90 | |||
计算机应用 | 3 | 110 | |||
电子商务 | 3 | 100 | |||
幼儿保育 | 3 | 90 | |||
智能设备与维护 | 3 | 30 | |||
6470 | 吴桥县职教中心 | 中餐烹饪 | 3 | 20 | 0317-5270706 |
电子商务 | 3 | 80 | |||
电子电器应用与维修 | 3 | 135 | |||
工业机器人技术应用 | 3 | 70 | |||
数控技术应用 | 3 | 20 | |||
旅游服务与管理 | 3 | 30 | |||
现代家政服务与管理 | 3 | 50 | |||
幼儿保育 | 3 | 30 | |||
运动训练 | 6 | 30 | |||
畜禽生产技术 | 3 | 50 | |||
计算机应用 | 3 | 100 | |||
计算机网络技术 | 3 | 50 | |||
杂技与魔术表演 | 5 | 20 | |||
6450 | 沧州铭扬杂技艺术中等专业学校 | 杂技与魔术表演 | 3 | 30 | 0317-7191111 |
杂技与魔术表演 | 5 | 50 | |||
舞蹈表演 | 3 | 50 | |||
舞蹈表演 | 5 | 50 | |||
舞蹈表演 | 6 | 50 | |||
绘画 | 3 | 50 | |||
音乐 | 3 | 20 | |||
戏剧表演 | 3 | 30 |
2024年贯通培养招生计划表 | |||||
计划类型 | 学校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 计划招生数 |
2 + 2 + 2 | 泊头京泊职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 3 | 25 |
泊头市职业技术教育中心 | 660101 | 机械制造技术 | 3 | 20 | |
沧州工贸学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 20 | |
沧州市职业技术教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 3 | 20 | |
沧州正业涉外旅游职业技术学校 | 730705 | 直播电商服务 | 3 | 30 | |
760202 | 广播影视节目制作 | 3 | 30 | ||
河北省河间市职业教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 20 | |
730701 | 电子商务 | 3 | 20 | ||
吴桥县职业技术教育中心 | 670201 | 化学工艺 | 3 | 20 | |
华北工业学校 | 670208 | 化工机械与设备 | 3 | 25 | |
黄骅市职业技术教育中心 | 670102 | 生物化工技术应用 | 3 | 20 | |
710103 | 电子技术应用 | 3 | 20 | ||
青县职业技术教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 3 | 20 | |
任丘市职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 20 | |
献县职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 20 | |
盐山县职业技术教育中心 | 660101 | 机械制造技术 | 3 | 20 | |
中捷职业技术学校 | 690205 | 制药设备维修 | 3 | 20 | |
3+2 | 泊头市职业技术教育中心 | 660101 | 机械制造技术 | 3 | 20 |
660302 | 电气设备运行与控制 | 3 | 30 | ||
730701 | 电子商务 | 3 | 33 | ||
沧县职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 40 | |
770101 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||
770325W | 民族武术 | 3 | 30 | ||
沧州工贸学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 3 | 100 | |
660103 | 数控技术应用 | 3 | 100 | ||
660701 | 汽车制造与检测 | 3 | 100 | ||
710201 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||
730301 | 会计事务 | 3 | 100 | ||
770302 | 休闲体育服务与管理 | 3 | 50 | ||
沧州市职业技术教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 3 | 30 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 30 | ||
710201 | 计算机应用 | 3 | 50 | ||
710210 | 计算机平面设计 | 3 | 100 | ||
770101 | 幼儿保育 | 3 | 200 | ||
沧州体育运动学校 | 770303 | 运动训练 | 3 | 23 | |
东光县职业技术教育中心 | 610301 | 畜禽生产技术 | 3 | 40 | |
河北省河间市职业教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 30 | |
710201 | 计算机应用 | 3 | 30 | ||
730701 | 电子商务 | 3 | 30 | ||
河北吴桥杂技艺术学校 | 750207 | 杂技与魔术表演 | 3 | 20 | |
770325w | 民族武术 | 3 | 20 | ||
华北工业学校(公办) | 670208 | 化工机械与设备 | 3 | 50 | |
710202 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | ||
黄骅市职业技术教育中心 | 660108 | 模具制造技术 | 3 | 50 | |
700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 40 | ||
770101 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||
孟村回族自治县职业技术教育中心 | 660102 | 机械加工技术 | 3 | 30 | |
770101 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||
南皮县职业技术教育中心 | 660102 | 机械加工技术 | 3 | 30 | |
710105 | 电子电器应用与维修 | 3 | 30 | ||
710201 | 计算机应用 | 3 | 30 | ||
青县职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 40 | |
任丘市职业技术教育中心 | 710201 | 计算机应用 | 3 | 80 | |
710210 | 计算机平面设计 | 3 | 87 | ||
730301 | 会计事务 | 3 | 85 | ||
770101 | 幼儿保育 | 3 | 85 | ||
肃宁县职业技术教育中心 | 610301 | 畜禽生产技术 | 3 | 30 | |
献县职业技术教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 30 | |
710105 | 电子电器应用与维修 | 3 | 30 | ||
730301 | 会计事务 | 3 | 50 | ||
770101 | 幼儿保育 | 3 | 50 | ||
盐山县职业技术教育中心 | 660101 | 机械制造技术 | 3 | 30 | |
中捷职业技术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 3 | 50 | |
660701 | 汽车制造与检测 | 3 | 45 | ||
710210 | 计算机平面设计 | 3 | 45 | ||
沧州渤海中等专业学校 | 720201 | 护理 | 3 | 200 | |
五年一贯制 | 沧州职业技术学院 | 570304 | 民族传统体育(五年一贯制) | 5 | 80 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育(五年一贯制) | 5 | 50 |
推荐阅读:2024年沧州市中等职业学校招生须知
本文标题:速看!2024年沧州中职学校名单已出!@中考生,快来测一测适合报考的学校吧!
根据模考/估分情况,测算录取概率,提供针对性的升学方案...我是:
考生情况:
填写信息,获取结果:
免责声明
扫一扫添加企业微信
与河北中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!